
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 5,3 кВт

Системные решения компании Vaillant обеспечивают широкий ассортимент продукции с множеством вариантов оборудования для выбора оптимального теплового насоса в зависимости от типа применения
Тепловые насосы Vaillant изготавливаются на заводе в г. Гельзенкирхен (Германия) с 2006 года. За время работы завода произведено и установлено более 80.000 тепловых насосов. Высокотехнологичное производство и строгая система выходного контроля гарантирует высокую надежность и работоспособность оборудования. Поэтому мы предоставляем нашим потребителям 2-летнюю гарантию на тепловой насос и 10 лет на компрессор.
Тепловые насосы Vaillant изготавливаются на заводе в г. Гельзенкирхен (Германия) с 2006 года. За время работы завода произведено и установлено более 80.000 тепловых насосов. Высокотехнологичное производство и строгая система выходного контроля гарантирует высокую надежность и работоспособность оборудования. Поэтому мы предоставляем нашим потребителям 2-летнюю гарантию на тепловой насос и 10 лет на компрессор.
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Тепловые насосы flexoTHERM exclusive
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 5,3 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 8,9 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 11,2 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 5,3 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 8,9 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 11,2 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 14,5 кВт
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 19,7 кВт
multiMATIC VRC 700/6 Vaillant
Автоматический регулятор отопления
Тепловые насосы flexoCOMPACT exclusive
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 5,3 кВт
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 8,9 кВт
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 (230V)
Тепловой насос мощностью 11,2 кВт
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 5,3 кВт
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 8,9 кВт
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 (400V)
Тепловой насос мощностью 11,2 кВт
Тепловые насосы geoTHERM
geoTHERM VWS 220/3
Тепловой насос мощностью 21,5 кВт
geoTHERM VWS 300/3
Тепловой насос мощностью 30,9 кВт
geoTHERM VWS 380/3
Тепловой насос мощностью 37,7 кВт
geoTHERM VWS 460/3
Тепловой насос мощностью 45,5 кВт
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
flexoCOMPACT exclusive
Параметр | Ед. изм. | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
Тепловая мощность (B0 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 5,3 | 8,9 | 11,2 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,3 | 2 | 2,5 |
Коэффициент преобразования COP | 4,7 | 5,1 | 5 | |
Уровень звуковой мощности при B0/W35 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 41,8 | 42,7 | 42,6 |
Тепловая мощность (B0 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 5,4 | 9 | 11,4 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2 | 2,9 | 3,8 |
Коэффициент преобразования COP | 3 | 3,3 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при B0/W55 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 43,4 | 46,6 | 46 |
Электропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | £ 15 | £ 19 | £ 22 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 920 | 1530 | 1920 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 650 | 450 | 350 |
Объёмный расход в контуре источника тепла (рассол) | л / ч | 1290 | 2320 | 3000 |
Остаточный напор цирк. насоса рассола, ΔT=3K | мбар | 620 | 390 | 510 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Допустимая температура рассола (мин / макс) | ||||
— в режиме отопления | °С | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
— в режиме охлаждения | °С | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | ||
Масса без упаковки | кг | 212 | 227 | 234 |
flexoCOMPACT exclusive и aroCOLLECT
Параметр | Ед. | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
Модуль источника тепла | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | |
Тепловая мощность (A2 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 5,7 | 7,8 | 10,3 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,2 | 4 | 3,9 | |
Уровень звуковой мощности при A2/W35 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 40,3 | 45,8 | 44,4 |
Тепловая мощность (A7 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 6,1 | 9,5 | 12,2 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2 | 3 | 3,9 |
Коэффициент преобразования COP | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при A7/W55 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 40,9 | 52,7 | 46,1 |
Холодоотдача при A35/W1 8 ΔT 5 K, активная | кВт | 6,6 | 8,6 | 12,1 |
Потребляемая мощность при A35/W18 ΔT 5 K, активная | кВт | 1,6 | 2,8 | 3,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,3 | 3,2 | 3,4 | |
Уровень звуковой мощности при A35/W18 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме охлаждения | дБ(А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 |
Электропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | £ 15 | £ 19 | £ 22 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 1070 | 1510 | 1990 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 610 | 420 | 310 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 |
flexoCOMPACT exclusive и fluoCOLLECT
Параметр | Ед. | VWF 58/4 | VWF 884 | VWF 118/4 |
Модуль источника тепла | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | |
Тепловая мощность (W10 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 6,4 | 10 | 12,9 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
Коэффициент преобразования COP | 4,8 | 5,2 | 5,1 | |
Уровень звуковой мощности при B0/W35 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 41,2 | 47,9 | 45 |
Тепловая мощность (W10 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 6,3 | 10,3 | 13,3 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,1 | 3 | 3,9 |
Коэффициент преобразования COP | 3 | 3,5 | 3,3 | |
Уровень звуковой мощности при B0/W55 EN 12102/ EN 14511 | ||||
в режиме отопления | дБ(А) | 41,8 | 53,8 | 47,6 |
Электропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | £ 15 | £ 19 | £ 22 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 1100 | 1720 | 2170 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 650 | 420 | 230 |
Объёмный расход грунтовых вод | л / ч | 1450 | 2240 | 3520 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 |
flexoTHERM exclusive
Параметр | Ед. | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Тепловая мощность (B0 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 5,3 | 8,9 | 11,2 | 14,5 | 19,7 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,3 | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,7 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,7 | |
Уровень звуковой мощности | ||||||
при B0/W35 EN 12102/ EN 14511 в режиме отопления | дБ(А) | 39,8 | 42,4 | 45,2 | 49,9 | 48,4 |
Тепловая мощность (B0 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 5,4 | 9 | 11,4 | 14,7 | 20 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2 | 2,9 | 3,8 | 5 | 6,6 |
Коэффициент преобразования COP | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при B0/W55 EN 14511 | ||||||
в режиме отопления | дБ(А) | 40,6 | 49,9 | 47,2 | 48 | 48,4 |
Холодоотдача при A35/W7 ΔT 5 K, активная | кВт | 5,1 | 7,6 | 10,5 | 13,8 | 17,6 |
Потребляемая мощность при A35/W7 ΔT 5 K, активная | кВт | 1,3 | 2 | 2,6 | 3,4 | 4,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | |
Уровень звуковой мощности при A35/W7 EN 14511 | ||||||
в режиме охлаждения | дБ(А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 | 46,8 | 47,2 |
Электропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 30 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 920 | 1530 | 1920 | 2450 | 3320 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 650 | 450 | 350 | 730 | 450 |
Объёмный расход в контуре источника тепла (рассол) | л / ч | 1290 | 2320 | 3000 | 3590 | 4780 |
Остаточный напор цирк. насоса рассола, ΔT=3K | мбар | 620 | 390 | 510 | 980 | 820 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Допустимая температура рассола (мин / макс) | ||||||
— в режиме отопления | °С | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
— в режиме охлаждения | °С | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | ||||
Масса (без упаковки) | кг | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
flexoTHERM exclusive и aroCOLLECT
Параметр | Ед. | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Модуль источника тепла | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | 2 x VWL | 2 x VWL | |
11/4 SA | 11/4 SA | |||||
Тепловая мощность (A2 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 5,7 | 7,8 | 10,3 | 13,9 | 17,4 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
Коэффициент преобразования COP | 4,2 | 4 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | |
Уровень звуковой мощности | ||||||
при A2/W35 EN 12102/ EN 14511 в режиме отопления | дБ(А) | 40,3 | 45,8 | 44,4 | 48,7 | 48,1 |
Тепловая мощность (A7 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 6,1 | 9,5 | 12,2 | 16 | 20,9 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2 | 3 | 3,9 | 5 | 6,7 |
Коэффициент преобразования COP | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности | ||||||
при A7/W55 EN 12102/ EN 14511 в режиме отопления | дБ(А) | 40,9 | 52,7 | 46,1 | 48 | 46,4 |
Холодоотдача при A35/W7 ΔT 5 K, активная | кВт | 4,5 | 6,4 | 8,6 | 12,1 | 15,5 |
Потребляемая мощность при A35/W7 ΔT 5 K, активная | кВт | 1,6 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,8 |
Коэффициент преобразования COP | 3 | 2,6 | 2,6 | 3 | 2,8 | |
Уровень звуковой мощности при A35/W7 EN 12102/ EN 14511 | ||||||
в режиме охлаждения | дБ(А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 | 46,8 | 47,2 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | £ 15 | £ 19 | £ 22 | £ 26 | £ 30 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 1070 | 1510 | 1990 | 2650 | 3440 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 610 | 420 | 310 | 640 | 380 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | ||||
— в режиме отопления | °С | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
— в режиме охлаждения | °С | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 | 0 /30 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | ||||
Масса (без упаковки) | кг | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
flexoTHERM exclusive и и fluoCOLLECT
Параметр | Ед. | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Модуль источника тепла | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | VWW 19/4 SI | VWW 19/4 SI | |
Тепловая мощность (W10 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 6,4 | 10 | 12,9 | 16,8 | 23 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,4 |
Коэффициент преобразования COP | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | |
Уровень звуковой мощности | ||||||
при W10/W35 EN 12102/ EN 14511 в режиме отопления | дБ(А) | 41,2 | 47,9 | 45 | 49,9 | 50,6 |
Тепловая мощность (W10 / W55 ΔT8K согл. EN 14511) | кВт | 6,3 | 10,3 | 13,3 | 17,1 | 23,8 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,1 | 3 | 3,9 | 4,8 | 6,8 |
Коэффициент преобразования COP | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | |
Уровень звуковой мощности | ||||||
при W10/W55 EN 12102/ EN 14511 в режиме отопления | дБ(А) | 41,8 | 53,8 | 47,6 | 49,1 | 46,4 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | £ 15 | £ 19 | £ 22 | £ 26 | £ 30 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 1100 | 1720 | 2170 | 2920 | 3990 |
Остаточный напор цирк насоса отопления, ΔT=5K | мбар | 650 | 420 | 230 | 560 | 210 |
Объёмный расход грунтовых вод | л / ч | 1450 | 2240 | 3520 | 4540 | 5480 |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | ||||
Масса (без упаковки) | кг | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
geoTHERM
Параметр | Ед. | VWS 220/3 | VWS 300/3 | VWS 380/3 | VWS 460/3 |
Тепловая мощность (B0 / W35 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 21,5 | 30,9 | 37,7 | 45,5 |
Потребление электроэнергии | кВт | 4,8 | 6,7 | 8,4 | 10 |
Коэффициент преобразования COP | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | |
Тепловая мощность (B0 / W55 ΔT5K согл. EN 14511) | кВт | 20,1 | 28,3 | 34,6 | 40,4 |
Потребление электроэнергии | кВт | 6,2 | 8,9 | 11 | 13 |
Коэффициент преобразования COP | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | |
Электропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | < 44 | < 65 | < 85 | < 110 |
Объёмный расход в контуре отопления | л / ч | 3800 | 5400 | 6500 | 7800 |
Внутр. сопротивление конт. отопления ТН, ΔT=5K | °С | 72 | 93 | 110 | 200 |
Объёмный расход в контуре источника тепла (рассол) | °С | 5100 | 7600 | 8500 | 10700 |
Остаточный напор цирк. насоса рассола, ΔT=3K | 220 | 320 | 360 | 500 | |
Температура подачи контура отопления (мин / макс) | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 | |
Допустимая температура рассола (мин / макс) | -10 / 20 | -10 / 20 | -10 / 20 | -10 / 20 | |
Тип хладагента | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C | |
Уровень шума | дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 61 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
Габаритные размеры: | |||||
— высота | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
— ширина | мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
— глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
— глубина (без лицевой панели) | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масса без упаковки | кг | 326 | 340 | 364 | 387 |